- Главная
- Депозитарное обслуживание
- Сведения о корпоративных действиях
- Условия осуществления депозитарной деятельности
- Дополнительные документы Депозитария
- Сообщения Депозитария
- Тарифы
- Документооборот по корпоративным действиям
- Сведения о корпоративных действиях
Получение информации:
c
по
Учет владельцев:
c
по
Дата получения информации | Номер КД | Инструмент (ISIN) | Наименование эмитента | Дата учета владельцев | Тип КД | Для дивидендов выплата на 1 акцию в валюте выплаты | Тип сообщения | Тело сообщения о КД в XML формате |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 627293 | XS2364941877 | Голдман Сакс Интернейшнл | 08.09.2025 | REDM (полное погашение или выкуп по наступлении срока) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 1444609657BNYHKK | CNE1000001T8 | Aluminum Corporation of China Limited | 01.11.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | NEWM (новое) | ||
12.09.2024 | 1444609657BNYHKK | CNE1000001T8 | Aluminum Corporation of China Limited | 01.11.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | 0.082 CNY | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 418613 | RU000A100EF5 | Министерство Финансов РФ | 01.10.2024 | INTR (выплата процентов) | 38.39 RUB | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 960445D288 | US8356993076 | Citibank, N.A. | 30.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | NEWM (новое) | ||
12.09.2024 | 960358D191 | US7960508882 | Citibank, N.A. | 30.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | REPL (замена) | ||
12.09.2024 | 1445079863BNYDTC | US03762U1051 | Apollo Commercial Real Estate Finance | 30.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | 0.25 USD | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 1445079890BNYDTC | US6863301015 | Citibank, N.A. | 30.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | NEWM (новое) | ||
12.09.2024 | 1445079861BNYDTC | US1200761047 | Build-A-Bear Workshop, Inc. | 26.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | 0.2 USD | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 960525X29470 | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International public limited company | 25.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | 0.2775 USD | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 960416 | NL0012969182 | Adyen N.V. | 25.09.2024 | XMET (внеочередное или специальное общее собрание) | |||
12.09.2024 | 529833 | RU000A102564 | ОАО "Российские железные дороги" | 24.09.2024 | INTR (выплата процентов) | 72.7 RUB | NEWM (новое) | |
12.09.2024 | 960444X26492 | US6460251068 | New Jersey Resources Corporation | 23.09.2024 | DVCA (дивиденды в денежной форме) | 0.45 USD | NEWM (новое) |
На странице 1-20 из 213271
Показывать: